| Id | 64a6f5d5e8dda675fd391ef9 |
| Názov súboru | furo21.jpg |
| Kľúčové slová | futbal šport sport |
| Popis | Najlepším futbalistom Slovenska za rok 2001 sa v 9. ročníku ankety Pravda stal 36-ročný Ľubomír Moravčík z Celtiku Glasgow. Bývalý reprezentačný stredopoliar vyhral v ankete vôbec po prvý raz v histórii. Cenu Petra Dubovského pre hráča do 21 rokov získal Róbert Vittek zo Slovana Bratislava. Na snímke Ľubomír Moravčík. Foto: Ivan Majerský - TASR, 20. decembra 2001, Bratislava |
| Rozlíšenie Y | 200 |
| Farebnosť | RGB |
| Kredit | TASR |
| Typ obsahu | image/jpeg |
| Výška | 1024 |
| Orientácia | 1 |
| Rozlíšenie X | 200 |
| BPP | 0 |
| Autor | Ivan Majerský |
| Vytvorené | 20.12.2001 18:44:35 |
| Veľkosť súboru | 482989 |
| Názov | SR-Bratislava-anketa-futbal-najlepší futbalista-Moravčík |
| Šírka | 713 |
| Názov objektu | SR-Bratislava-anketa-futbal-najlepší futbalista-Moravčík |
| Posledná úprava | 20.12.2001 18:44:35 |
