| Id | 6485bb3f724a1361925c88cc |
| Krajina | Slovak republic |
| Copyright | Tlačová agentúra SR |
| Názov súboru | 572304_009.jpg |
| Mesto | západosl. kraj |
| Popis | V štvrtok ráno 17. júna poklesol Dunaj v Gabčíkove o 12cm, v Komárne o 26 cm a v Štúrove o 8 cm. Toto výraznejňie zníženie hladiny nastalo vplyvom prietrže hrádze pri čerpacej stanici v Čičove. Pretrhnutá hrádza opäť zhoršila situáciu v tejto oblasti. Na zahradenie prietrže hrádze a obmedzovanie zaplavenej plochy nastúpili dnes v skorých ranných hodinách ďalšie jednotky našej armády spolu s tisíckami dobrovoľných brigádnikov z celého Západoslovenského kraja. Veľmi účinnou pomocou pri stavbe ochranných hrádzí prispeli aj bratislavskí vysokoškoláci z Univerzity Komenského, z Vysokej školy technickej a Vysokej školy ekonomickej. Vedľa obce Topolovec postavili za 6 hodín hrádzu dlhú jeden kilometer. 9,10 Kolóna áut s vrecami piesku a kamením pred ohrozeným úsekom pri Medveďove. |
| Rozlíšenie Y | 300 |
| Odkaz na prenos | 572304_009 |
| Kód krajiny | SVK |
| Kredit | TASR |
| Typ obsahu | image/jpeg |
| Výška | 1333 |
| Orientácia | |
| Rozlíšenie X | 300 |
| BPP | 0 |
| Autor | M.Tuleja - ČSTK |
| Vytvorené | 13.06.1965 01:00:00 |
| Autor titulku | mitt |
| Veľkosť súboru | 423439 |
| Názov | Živel vyčíňa ďalej |
| Šírka | 1283 |
| Názov objektu | Živel vyčíňa ďalej |
