| Id | 6485ba2a724a1361925c873c |
| Krajina | Slovak republic |
| Copyright | Tlačová agentúra SR |
| Názov súboru | 572304_004.jpg |
| Mesto | západosl. kraj |
| Popis | V štvrtok ráno 17. júna poklesol Dunaj v Gabčíkove o 12cm, v Komárne o 26 cm a v Štúrove o 8 cm. Toto výraznejňie zníženie hladiny nastalo vplyvom prietrže hrádze pri čerpacej stanici v Čičove. Pretrhnutá hrádza opäť zhoršila situáciu v tejto oblasti. Na zahradenie prietrže hrádze a obmedzovanie zaplavenej plochy nastúpili dnes v skorých ranných hodinách ďalšie jednotky našej armády spolu s tisíckami dobrovoľných brigádnikov z celého Západoslovenského kraja. Veľmi účinnou pomocou pri stavbe ochranných hrádzí prispeli aj bratislavskí vysokoškoláci z Univerzity Komenského, z Vysokej školy technickej a Vysokej školy ekonomickej. Vedľa obce Topolovec postavili za 6 hodín hrádzu dlhú jeden kilometer. 4,5,6 Zábery z ohrozeného úseku pri colnici v Medveďove, kde v piatok ráno nečakane začali vyrážať prúdy spodnej vody. So živlom tu bojovalo mnoho obetavých príslušníkov našej armády i miestnych občanov. |
| Rozlíšenie Y | 300 |
| Odkaz na prenos | 572304_004 |
| Kód krajiny | SVK |
| Kredit | TASR |
| Typ obsahu | image/jpeg |
| Výška | 1252 |
| Orientácia | |
| Rozlíšenie X | 300 |
| BPP | 0 |
| Autor | M.Tuleja - ČSTK |
| Vytvorené | 13.06.1965 01:00:00 |
| Autor titulku | mitt |
| Veľkosť súboru | 580556 |
| Názov | Živel vyčíňa ďalej |
| Šírka | 1302 |
| Názov objektu | Živel vyčíňa ďalej |
